Pakkumised ja hinnalangused Madalad hinnad sadadel toodetel

Tere tulemast meie poodi.

Otsetarne Euroopa Liidus | Kiire väljastamine üle Euroopa

Löökotsakud | 12,5 mm (1/2") | hex kuuskant | liigend | 6 - 19 mm | 8 tk (5488)

€5649
Maks sisaldub, tarne arvutatakse kassas.

Kirjeldus

nii käsi- kui ka löökmutrivõtmete jaoks
saab löökmutrivõtmele kinnitada tihvti ja O-rõngaga
sfääriline väljundprofiil
võimaldab ohutut tööd ka rasketes tööpiirkondades
võimaldab kruvimist kuni 25 nurga all
liigutatav kruviteljele
väljundprofiil: sisekuuskant
ajami profiil: siseruut
ajami profiili suurus, tollides: 1/2"
ajami profiili suurus, meetermõõdustikus: 12.5 mm
pikkus: 75 mm
materjal: kroom-molübdeenteras
tarnekomplekt:

1 löögiotsaku padrun | pikkus 75 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant kuulpeaga 6 mm (BGS 5488-6)
1 löögiotsaku padrun | pikkus 75 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant kuulpeaga 8 mm (BGS 5488-8)
1 löögiotsaku padrun | pikkus 75 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant kuulpeaga 10 mm (BGS 5488-10)
1 löögiotsaku padrun | pikkus 75 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant kuulpeaga 12 mm (BGS 5488-12)
1 löögiotsaku padrun | pikkus 75 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant kuulpeaga 14 mm (BGS 5488-14)
1 löögiotsaku padrun | pikkus 75 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant kuulpeaga 15 mm (BGS 5488-15)
1 löögiotsaku padrun | pikkus 75 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant kuulpeaga 17 mm (BGS 5488-17)
1 löögiotsaku padrun | pikkus 75 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant kuulpeaga 19 mm (BGS 5488-19)
Tehnilised andmed
Ajami profiilSiseruut
Ajami profiili suurus, meetermõõdustikus12,5 mm
VäljundprofiilSisekuuskant kuulpeaga
Ajami profiili suurus, tollides1/2 "
MaterjalKroom-molübdeenteras
Pikkus75 mm
Brutokaal1400 g