Pressitud otsakute komplekt | 6.3 mm (1/4") / 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant hex | 18 tk (5171)
€4499
Ühikuhind
Maks sisaldub, tarne arvutatakse kassas.
Pressitud otsakute komplekt | 6.3 mm (1/4") / 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant hex | 18 tk (5171) on eritellimustoode. Saadetakse välja 3–4 nädala jooksul.
Kirjeldus
Kirjeldus
kompaktne komplekti koosseis erinevate ajami- ja väljundprofiilidega
käsitsi kasutamiseks
rihveldatud
ohutu ja korrastatud hoiustamine blow mold kohvris
tarnekomplekt:
1 otsakupesa | 6.3 mm (1/4") ajam | sisekuuskant 3 mm (BGS 2497)
1 otsakupesa | 6.3 mm (1/4") ajam | sisekuuskant 4 mm (BGS 2498)
1 otsakupesa | 6.3 mm (1/4") ajam | sisekuuskant 5 mm (BGS 2499)
1 otsakupesa | 6.3 mm (1/4") ajam | sisekuuskant 6 mm (BGS 2500)
1 otsakupesa | 6.3 mm (1/4") ajam | sisekuuskant 7 mm (BGS 2501)
1 otsakupesa | 6.3 mm (1/4") ajam | sisekuuskant 8 mm (BGS 2502)
1 otsakupesa | 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant 6 mm (BGS 4252)
1 otsakupesa | 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant 7 mm (BGS 4253)
1 otsakupesa | 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant 8 mm (BGS 4254)
1 otsakupesa | 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant 10 mm (BGS 4255)
1 otsakupesa | 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant 12 mm (BGS 4256)
1 otsakupesa | 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant 14 mm (BGS 4257)
1 otsakupesa | pikkus 100 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant 5 mm (BGS 4260)
1 otsakupesa | pikkus 100 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant 6 mm (BGS 4261)
1 otsakupesa | pikkus 100 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant 7 mm (BGS 4262)
1 otsakupesa | pikkus 100 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant 8 mm (BGS 4263)
1 otsakupesa | pikkus 100 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant 10 mm (BGS 4264)
1 otsakupesa | pikkus 100 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant 12 mm (BGS 4265)
Tehnilised andmed
AjamiprofiilSiseruut
VäljundprofiilSisekuuskant
MaterjalKroom-vanaadiumteras (S2)
Brutokaal1598 g
PinnaviimistlusSatiinkroomitud
käsitsi kasutamiseks
rihveldatud
ohutu ja korrastatud hoiustamine blow mold kohvris
tarnekomplekt:
1 otsakupesa | 6.3 mm (1/4") ajam | sisekuuskant 3 mm (BGS 2497)
1 otsakupesa | 6.3 mm (1/4") ajam | sisekuuskant 4 mm (BGS 2498)
1 otsakupesa | 6.3 mm (1/4") ajam | sisekuuskant 5 mm (BGS 2499)
1 otsakupesa | 6.3 mm (1/4") ajam | sisekuuskant 6 mm (BGS 2500)
1 otsakupesa | 6.3 mm (1/4") ajam | sisekuuskant 7 mm (BGS 2501)
1 otsakupesa | 6.3 mm (1/4") ajam | sisekuuskant 8 mm (BGS 2502)
1 otsakupesa | 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant 6 mm (BGS 4252)
1 otsakupesa | 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant 7 mm (BGS 4253)
1 otsakupesa | 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant 8 mm (BGS 4254)
1 otsakupesa | 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant 10 mm (BGS 4255)
1 otsakupesa | 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant 12 mm (BGS 4256)
1 otsakupesa | 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant 14 mm (BGS 4257)
1 otsakupesa | pikkus 100 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant 5 mm (BGS 4260)
1 otsakupesa | pikkus 100 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant 6 mm (BGS 4261)
1 otsakupesa | pikkus 100 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant 7 mm (BGS 4262)
1 otsakupesa | pikkus 100 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant 8 mm (BGS 4263)
1 otsakupesa | pikkus 100 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant 10 mm (BGS 4264)
1 otsakupesa | pikkus 100 mm | 12.5 mm (1/2") ajam | sisekuuskant 12 mm (BGS 4265)
Tehnilised andmed
AjamiprofiilSiseruut
VäljundprofiilSisekuuskant
MaterjalKroom-vanaadiumteras (S2)
Brutokaal1598 g
PinnaviimistlusSatiinkroomitud
Pressitud otsakute komplekt | 6.3 mm (1/4") / 12.5 mm (1/2") | sisekuuskant hex | 18 tk (5171) on eritellimustoode. Saadetakse välja 3–4 nädala jooksul.





