Pakkumised ja hinnalangused Madalad hinnad sadadel toodetel

Tere tulemast meie poodi.

Otsetarne Euroopa Liidus | Kiire väljastamine üle Euroopa

Pneumaatiline padrunivõti komplektiga | 12,5 mm (1/2") | 102 Nm | 14 tk (70192)

€12209
Maks sisaldub, tarne arvutatakse kassas.

Kirjeldus

võimas põrkmehhanismiga mutrivõti
ümberlülitatava funktsiooniga põrkpeal edasi- ja tagasirežiimi kiireks vahetamiseks
4-astmeliselt reguleeritav pöördemoment käepideme otsas oleva pöördemehhanismiga
võimas 3-käiguline planetaarülekanne tagab suurepärase jõu
ergonoomilise kujuga käepide täiuslikuks käsitsemiseks ja väsimusvabaks tööks
kummist käepide kindlaks haardeks
komplektis 12 löökpadrunit ja üks pikendus
saab kinnitada löökmutrivõtme külge tihvti ja O-rõnga abil
tarnekomplekt:

1 pneumaatiline põrkmehhanismiga mutrivõti, 12.5 mm (1/2"), 102 Nm (BGS 3282)
1 õhunippel, 6.3 mm (1/4") väliskeere (BGS 3222)
1 löökpadrun, kuuskant, 12.5 mm (1/2") ajam, 8 mm (BGS 5205-8)
1 löökpadrun, kuuskant, 12.5 mm (1/2") ajam, 9 mm
1 löökpadrun, kuuskant, 12.5 mm (1/2") ajam, 10 mm (BGS 5210)
1 löökpadrun, kuuskant, 12.5 mm (1/2") ajam, 11 mm (BGS 5211)
1 löökpadrun, kuuskant, 12.5 mm (1/2") ajam, 12 mm (BGS 5212)
1 löökpadrun, kuuskant, 12.5 mm (1/2") ajam, 13 mm (BGS 5213)
1 löökpadrun, kuuskant, 12.5 mm (1/2") ajam, 14 mm (BGS 5214)
1 löökpadrun, kuuskant, 12.5 mm (1/2") ajam, 15 mm (BGS 5215)
1 löökpadrun, kuuskant, 12.5 mm (1/2") ajam, 16 mm (BGS 5216)
1 löökpadrun, kuuskant, 12.5 mm (1/2") ajam, 17 mm (BGS 5217)
1 löökpadrun, kuuskant, 12.5 mm (1/2") ajam, 18 mm (BGS 5218)
1 löökpadrun, kuuskant, 12.5 mm (1/2") ajam, 19 mm (BGS 5219)
1 löökpikendus, 12.5 mm (1/2"), 125 mm (BGS 193)
Tehnilised andmed
AjamiprofiilSisemine nelikant
Ajamiprofiili suurus, meetermõõdustik12,5 mm
VäljundprofiilPro Torque (kuuskant)
Ajamiprofiili suurus, toll1/2 "
Brutokaal3150 g
Maks. pöördemoment102
Õhukulu85,8 l/min
Helirõhutase maks.84,66 dB(A)
Helivõimsuse tase maks.95,66 dB(A)
Maks. ajami k